Plan d'abreuvement pour l'engraissement avec la poudre de lait n°2058 / n°2306
Cette poudre est utilisable aussi bien en complément au lait entier qu'en tant que lactoremplaceur.
Ce plan donne des valeurs indicatives et doit être adapté si nécessaire au développement individuel des veaux.
Abreuvement au seau 🪣 par buvée, 2 buvées par jour | Abreuvement à l'automate 🤖 quantités par litre et par jour |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids kg | Litre par buvée (L) | Poudre par buvée (g) | + 2883 par buvée (g) | Poids kg | Litre par jour (L) | Poudre par litre (g) | + 2883 par litre (g) |
|
55-60 | 4.5 | 650 | 14 | 55-60 | 9 | 145 | 2 | |
60-70 | 5 | 750 | 15 | 60-70 | 10 | 150 | 2 | |
70-80 | 6 | 900 | 18 | 70-80 | 12 | 150 | 2 | |
80-90 | 7 | 1000 | 21 | 80-90 | 14 | 155 | 2 | |
90-100 | 7 | 1200 | 21 | 90-100 | 14 | 165 | 2 | |
100-110 | 7.5 | 1300 | 23 | 100-110 | 15 | 175 | 2 | |
110-120 | 7.5 | 1400 | 23 | 110-120 | 15 | 185 | 2 | |
120-130 | 8 | 1500 | 24 | 120-130 | 16 | 190 | 2 | |
130-140 | 8 | 1600 | 24 | 130-140 | 16 | 200 | 2 | |
140-155 | 8 | 1650 | 24 | 140-155 | 16 | 205 | 2 | |
155-170 | 8 | 1750 | 24 | 155-170 | 16 | 220 | 2 | |
170-180 | 8 | 1800 | 24 | 170-180 | 16 | 225 | 2 | |
180-195 | 8 | 1850 | 24 | 180-195 | 16 | 235 | 2 | |
195-205 | 8 | 1900 | 24 | 195-205 | 16 | 240 | 2 | |
205-220 | 8 | 1900 | 24 | 205-220 | 16 | 240 | 2 |
Ce plan donne des valeurs indicatives et doit être adapté si nécessaire au développement individuel des veaux.
Abreuvement au seau 🪣 par buvée, 2 buvées par jour | Abreuvement à l'automate 🤖 quantités par litre et par jour |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids kg | Litre par buvée (L) | Poudre par buvée (g) | + 2883 par buvée (g) | Poids kg | Litre par jour (L) | Poudre par litre (g) | + 2883 par litre (g) |
|
55-60 | 4.5 | 0 | 14 | 55-60 | 9 | 0 | 2 | |
60-70 | 5 | 30 | 15 | 60-70 | 10 | 5 | 2 | |
70-80 | 6 | 30 | 18 | 70-80 | 12 | 5 | 2 | |
80-90 | 7 | 80 | 21 | 80-90 | 14 | 10 | 2 | |
90-100 | 7 | 120 | 21 | 90-100 | 14 | 15 | 2 | |
100-110 | 7.5 | 220 | 23 | 100-110 | 30 | 175 | 2 | |
110-120 | 7.5 | 270 | 23 | 110-120 | 35 | 185 | 2 | |
120-130 | 8 | 330 | 24 | 120-130 | 40 | 190 | 2 | |
130-140 | 8 | 380 | 24 | 130-140 | 50 | 200 | 2 | |
140-155 | 8 | 430 | 24 | 140-155 | 55 | 205 | 2 | |
155-170 | 8 | 540 | 24 | 155-170 | 65 | 220 | 2 | |
170-180 | 8 | 590 | 24 | 170-180 | 75 | 225 | 2 | |
180-195 | 8 | 640 | 24 | 180-195 | 80 | 235 | 2 | |
195-205 | 8 | 700 | 24 | 195-205 | 85 | 240 | 2 | |
205-220 | 8 | 700 | 24 | 205-220 | 85 | 240 | 2 |
Yves Tinguely - 16.05.2025