Outils pour utilisateurs

Outils du site

 Imprimer  E-mail

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
public:alimentation:bovins:allaitement-bovins-5700 [24.11.2022]
ben
public:alimentation:bovins:allaitement-bovins-5700 [29.11.2022] (Version actuelle)
ben
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Plan d’abreuvage Veaux d'engraissement au lait entier======+====== Plan d’abreuvageVeaux d'engraissement au lait entier======
  
-**Engraissement de veaux au lait entier et poudre de lait (Granovit 5700)**+**Engraissement de veaux au lait entier et poudre de lait (Granovit 5700 / FORS 2300)**
  
-^ 1ère semaine de vie  ^^^^ +^ 1ère semaine de vie: 2 buvées par jour  ^^^^ 
-^  Jour  ^  //Poids moyen\\ kg//  ^  Lait entier\\ par jour (L)  ^  Poudre\\ par jour (g)  ^+^  Jour  ^  //Poids \\ kg//  ^  Lait entier\\ par buvée (L)  ^  Poudre par\\ buvée (g)  ^
 |  **1**  |  //45-55//  |  colostrum  || |  **1**  |  //45-55//  |  colostrum  ||
 |  **2**  |  :::  |  colostrum  || |  **2**  |  :::  |  colostrum  ||
 |  **3**  |  :::  |  colostrum + lait  || |  **3**  |  :::  |  colostrum + lait  ||
-|  **4-7**  |  :::  |  3-5  |  -  |+|  **4-7**  |  :::  |  1.5-2.5  |  -  |
  
-^ Semaines 2 à 14  ^^^^^^^^ +^ Semaines 2 à 14: 2 buvées par jour  ^^^^^^^^ 
-^  Semaine  ^  //Poids ∅\\ kg//  ^  Lait entier\\ par jour (L)  ^  Poudre\\ par jour (g)  ^  Semaine  ^  //Poids ∅\\ kg//  ^  Lait entier\\ par jour (L)  ^  Poudre\\ par jour (g)  ^ +^  Semaine  ^  //Poids ∅\\ kg//  ^  Lait entier\\ par buvée (L)  ^  Poudre par\\ buvée (g)  ^  Semaine  ^  //Poids ∅\\ kg//  ^  Lait entier\\ par buvée (L)  ^  Poudre par\\ buvée (g)  ^ 
-|  **2**  |  //55-60//  |     |  100   **9**  |  //120-130//  |  11  |  880  | +|  **2**  |  //55-60//  |   2.5   |  50   **9**  |  //120-130//  |  5.5  |  440  | 
-|  **3**  |  //60-70//  |     |  150   **10**  |  //130-140//  |  12  |  1080  | +|  **3**  |  //60-70//  |     |  75   **10**  |  //130-140//  |   |  540  | 
-|  **4**  |  //70-80//  |  6. |  200   **11**  |  //140-155//  |  13  |  1300  | +|  **4**  |  //70-80//  |  3.25  |  100   **11**  |  //140-155//  |  6.5  |  650  | 
-|  **5**  |  //80-90//  |     |  280   **12**  |  //155-170//  |  14  |  1400  | +|  **5**  |  //80-90//  |   3.5   |  140   **12**  |  //155-170//  |   |  700  | 
-|  **6**  |  //90-100//  |   |  400   **13**  |  //170-185//  |  14  |  1540  | +|  **6**  |  //90-100//  |   |  200   **13**  |  //170-185//  |   |  770  | 
-|  **7**  |  //100-110//  |   |  540   **14**  |  //185-200//  |  14  |  1540  | +|  **7**  |  //100-110//  |  4.5  |  270   **14**  |  //185-200//  |   |  770  | 
-|  **8**  |  //110-120//  |  10  |  700    ||||+|  **8**  |  //110-120//  |   |  350    ||||
  
 **Remarque:** 1 gobelet de yaourt standard à ras-bord contient env. 100g de poudre de lait **Remarque:** 1 gobelet de yaourt standard à ras-bord contient env. 100g de poudre de lait
public/alimentation/bovins/allaitement-bovins-5700.1669317157.txt.gz · Dernière modification: 24.11.2022 de ben