Ceci est une ancienne révision du document !
Engraissement de veaux au lait entier et poudre de lait (Granovit 5700)
| 1ère semaine de vie | |||
|---|---|---|---|
| Jour | Poids moyen kg | Lait entier par jour (L) | Poudre par jour (g) |
| 1 | 45-55 | colostrum | |
| 2 | colostrum | ||
| 3 | colostrum + lait | ||
| 4-7 | 3-5 | - | |
| Semaines 2 à 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine | Poids ∅ kg | Lait entier par jour (L) | Poudre par jour (g) | Semaine | Poids ∅ kg | Lait entier par jour (L) | Poudre par jour (g) |
| 2 | 55-60 | 5 | 100 | 9 | 120-130 | 11 | 880 |
| 3 | 60-70 | 6 | 150 | 10 | 130-140 | 12 | 1080 |
| 4 | 70-80 | 6.5 | 200 | 11 | 140-155 | 13 | 1300 |
| 5 | 80-90 | 7 | 280 | 12 | 155-170 | 14 | 1400 |
| 6 | 90-100 | 8 | 400 | 13 | 170-185 | 14 | 1540 |
| 7 | 100-110 | 9 | 540 | 14 | 185-200 | 14 | 1540 |
| 8 | 110-120 | 10 | 700 | ||||
Remarque: 1 gobelet de yaourt standard à ras-bord contient env. 100g de poudre de lait
Yves Tinguely - 24.11.2022