Ceci est une ancienne révision du document !
Engraissement de veaux au lait entier et poudre de lait (Granovit 5700 / FORS 2300)
| 1ère semaine de vie | |||
|---|---|---|---|
| Jour | Poids moyen kg | Lait entier par jour (L) | Poudre par jour (g) |
| 1 | 45-55 | colostrum | |
| 2 | colostrum | ||
| 3 | colostrum + lait | ||
| 4-7 | 3-5 | - | |
| Semaines 2 à 14: 2 buvées par jour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine | Poids ∅ kg | Lait entier par buvée (L) | Poudre par buvée (g) | Semaine | Poids ∅ kg | Lait entier par buvée (L) | Poudre par buvée (g) |
| 2 | 55-60 | 2.5 | 50 | 9 | 120-130 | 5.5 | 440 |
| 3 | 60-70 | 3 | 75 | 10 | 130-140 | 6 | 540 |
| 4 | 70-80 | 3.25 | 100 | 11 | 140-155 | 6.5 | 650 |
| 5 | 80-90 | 3.5 | 140 | 12 | 155-170 | 7 | 700 |
| 6 | 90-100 | 4 | 200 | 13 | 170-185 | 7 | 770 |
| 7 | 100-110 | 4.5 | 270 | 14 | 185-200 | 7 | 770 |
| 8 | 110-120 | 5 | 350 | ||||
Remarque: 1 gobelet de yaourt standard à ras-bord contient env. 100g de poudre de lait
Yves Tinguely - 24.11.2022