Ceci est une ancienne révision du document !
Engraissement de veaux au lait entier et poudre de lait (Granovit 5700)
| Jour | Poids moyen kg | Lait entier par jour (L) | Poudre par jour (g) | Eau par jour (L) |
|---|---|---|---|---|
| 1ère semaine de vie | ||||
| 1 | 45-55 | colostrum | ||
| 2 | 45-55 | colostrum | ||
| 3 | 45-55 | colostrum + lait | ||
| 4-7 | 45-55 | 3-5 | ||
| Semaine | Poids moyen kg | Lait entier par jour (L) | Poudre par jour (g) | Eau par jour (L) |
| 2 | 55-60 | 5 | 100 | - |
| 3 | 60-70 | 6 | 150 | - |
| 4 | 70-80 | 6.5 | 200 | - |
| 5 | 80-90 | 7 | 280 | - |
| 6 | 90-100 | 8 | 400 | - |
| 7 | 100-110 | 9 | 540 | - |
| 8 | 110-120 | 10 | 700 | - |
| 9 | 120-130 | 11 | 880 | - |
| 10 | 130-140 | 12 | 1080 | - |
| 11 | 140-155 | 13 | 1300 | - |
| 12 | 155-170 | 14 | 1400 | - |
| 13 | 170-185 | 14 | 1540 | - |
| 14 | 185-200 | 14 | 1540 | - |
Remarque: 1 gobelet de yaourt standard à ras-bord contient env. 100g de poudre de lait
Yves Tinguely - 24.11.2022