Outils pour utilisateurs

Outils du site

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
public:info:stock-magasin [18.09.2024]
ben
public:info:stock-magasin [05.02.2026] (Version actuelle)
ben
Ligne 10: Ligne 10:
 **Toute la gamme FORS peut être commandée sur demande du client.** Notre magasin **Balet agriservice** propose également des produits d'autres fournisseurs, notamment des aliments simples locaux ainsi que la Moruline<sup>®</sup>. **Toute la gamme FORS peut être commandée sur demande du client.** Notre magasin **Balet agriservice** propose également des produits d'autres fournisseurs, notamment des aliments simples locaux ainsi que la Moruline<sup>®</sup>.
  
-|< 100% 10% 40% 10% 40% >| +|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >| 
-^ {{ :public:info:cow.svg?16 |}} ^ Bovins  ^^^ +^ {{ :public:info:cow.svg?16 |}} ^ Bovins  ^^^^ 
-^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^ Remarque  ^ +^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^Remarque (@: [[public:alimentation:palette-virtuelle|pal. virtuelle]] possible)  ^^ 
-|  2332  | Veaux d'élevage Saphir 16     |  30  | | +|  2332  | Veaux d'élevage Saphir 16     |  30  |  @  | | 
-|  2402  | VL énergie                                      |  30  | Nouvelle recette, <html><yellow-marked>rempl. Maïs épi</yellow-marked></html> | +|  2402  | VL énergie                                      |  30  |  @  |Nouvelle recette, <html><yellow-marked>rempl. Maïs épi</yellow-marked></html> | 
-|  2516  | VL Superlaité 17% prot             |  30  | | +|  2516  | VL Superlaité 17% prot             |  30  |  @  | | 
-|  **2580**  | **Succ'hérens 666**          |  **25**  | **Aliment spécial Hérens, avec L-Carnitine**  | +|  **2580**  | **Succ'hérens 666**          |  **25**  |  @  |**Spécial Hérens, avec L-Carnitine**  | 
-|  2602  | VL protéique 39%                       |  30  | | +|  2602  | VL protéique 39%                       |  30  |        |  |  
-|  2722  | Forsifibres plus                             |  30  | Rempl/alternative au **Maïs plante entière**  | +|  2722  | Forsifibres plus                             |  30  |  @  |Rempl/alternative au **Maïs plante entière**  | 
-|  2753  | VL Safestart (pré-vélage)        |  30  | Dispo période de vélage  | +|  2753  | VL Safestart (pré-vélage)        |  30  |         |Dispo période de vélage  | 
-|  6171  | Projunior structuré                      |  30  | Dispo automne/hiver/printemps|+|  6171  | Projunior structuré                      |  30  |  @  |Dispo automne/hiver/printemps|
  
-|< 100% 10% 40% 10% 40% >| +|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >| 
-^ {{ :public:info:sheep.svg?16 |}} ^ Caprins  ^^^ +^ {{ :public:info:sheep.svg?16 |}} ^ Caprins  ^^^^ 
-^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^ Remarque  ^ +^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^Remarque (@: [[public:alimentation:palette-virtuelle|pal. virtuelle]] possible)  ^^ 
-|  7711  | Moutons, Chèvres & Dahus combi       |  25  | | +|  7711  | Moutons, Chèvres & Dahus combi       |  25  |  @  |  | 
-|  2902  | Antihelm Plus                                                 |  10  | Prévention contre parasites des pâturages  | +|  2902  | Antihelm Plus                                                 |  10  |        |Prévention contre parasites des pâturages  | 
-|  2902  | Antihelm Plus                                                 |  1   | Petit emballage  |+|  2902  | Antihelm Plus                                                 |  1   |        |Petit emballage  |
  
-|< 100% 10% 40% 10% 40% >| +|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >| 
-^ {{ :public:info:rabbit.svg?16 |}} ^ Lapins & Rongeurs  ^^^ +^ {{ :public:info:rabbit.svg?16 |}} ^ Lapins & Rongeurs  ^^^^ 
-^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^ Remarque  ^ +^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^Remarque (@: [[public:alimentation:palette-virtuelle|pal. virtuelle]] possible)  ^^ 
-|  7604  | Lapins engrais avec anticocc.     |  25  | | +|  7604  | Lapins engrais avec anticocc.     |  25  |  @  | | 
-|  7610  | Lapins HERBA                                   |  25  | |  +|  7610  | Lapins HERBA                                   |  25  |  @  | |  
-|  7621  | Lapins Combi                                      |  25  | | +|  7621  | Lapins Combi                                      |  25  |        |  | 
-|  (7625)  | Lapins aliment structuré                |  15  | (sur commande)  |  +|  (7625)  | Lapins aliment structuré                |  15  |        |(sur commande)  |  
-|  (7872)  | Cochon d'Inde granulé                   |  25  | (sur commande)  | +|  7872  | Cochon d'Inde granulé                   |  25  |        |  | 
-|  7872  | Cochon d'Inde granulé                   |  3  | Bidon  |+|  7872  | Cochon d'Inde granulé                   |  3  |        |Bidon  |
  
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-|< 100% 10% 40% 10% 40% >| +|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >| 
-^ {{ :public:info:chicken.svg?16 |}} ^ Volaille  ^^^ +^ {{ :public:info:chicken.svg?16 |}} ^ Volaille  ^^^^ 
-^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^ Remarque  ^ +^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^Remarque (@: [[public:alimentation:palette-virtuelle|pal. virtuelle]] possible)  ^^ 
-|  2000  | Poussins & poussins de caille    |  3  | Bidon  | +|  1130  | Maïs conc.                                           |  25  |    |Granovit 152 (30kg) alternative  |  
-|  2001  | Poussins avec anticocc.               |  25  | |  +|  2000  | Poussins & poussins de caille    |  3  |    | Bidon  | 
-|  2013  | Poulettes complet                            |  25  | sur commande / pal virtuelle |  +|  2001  | Poussins avec anticocc.               |  25  |  @  | |  
-|  2013  | Poulettes complet                            |  3  | Bidon |  +|  2001  | Poussins avec anticocc.               |  3  |    | |  
-|  2057  | Pondeuses complet                        |  25  | |  +|  2013  | Poulettes complet                            |  25  |  @  |sur commande / pal virtuelle |  
-|  2085  | Grains pour poules                          |  25  | | +|  2013  | Poulettes complet                            |  3  |        |Bidon |  
-|  (2119)  | Dindes complet                                 |  25  | (sur commande) | +|  2057  | Pondeuses complet                        |  25  |  @  | |  
-|  2122  | Poulet engraissement                    |  25  | | +|  2085  | Grains pour poules                          |  25  |  @  | | 
-|  2153  | Cailles complet                                  |  25  | | +|  2119  | Dindes complet                                 |  25  |        | | 
-|  2153  | Cailles complet                                  |  3  | Bidon  | +|  2122  | Poulet engraissement                    |  25  |  @  | | 
-|  2154  | Canards & Oies complet               |  25  | |+|  2153  | Cailles complet                                  |  25  |        | | 
 +|  2153  | Cailles complet                                  |  3  |        |Bidon  | 
 +|  2154  | Canards & Oies complet               |  25  |        |  |
  
-|< 100% 10% 40% 10% 40% >| +|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >| 
-^ {{ :public:info:horse.svg?16 |}} ^ Chevaux  ^^^ +^ {{ :public:info:horse.svg?16 |}} ^ Chevaux  ^^^^ 
-^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^ Remarque  ^ +^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^Remarque (@: [[public:alimentation:palette-virtuelle|pal. virtuelle]] possible)  ^^ 
-|  7504  | Chevaux Manège (granulés 8mm)            |  25  | Rempl. 5279 Granovit  | +|  7504  | Chevaux Manège (granulés 8mm)            |  25  |  @  |Rempl. 5279 Granovit  | 
-|  7514  | Chevaux Western (mélange floc/gran)    |  25  | |+|  7514  | Chevaux Western (mélange floc/gran)    |  25  |  @  | |
  
-|< 100% 10% 40% 10% 40% >| +|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >| 
-^ {{ :public:info:pig.svg?16 |}} ^ Porcs  ^^^ +^ {{ :public:info:pig.svg?16 |}} ^ Porcs  ^^^^ 
-^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^ Remarque  ^ +^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^Remarque (@: [[public:alimentation:palette-virtuelle|pal. virtuelle]] possible)  ^^ 
-|  3443  | Porcs engrais Eco miettes                 |  25  | Dispo en été  | +|  3443  | Porcs engrais Eco miettes                 |  25  |  @  |Dispo en été  | 
-|  3605  | Porcs engrais au petit lait (farine)   |  25  | Dispo en été  |+|  3605  | Porcs engrais au petit lait (farine)   |  25  |         |Dispo en été  |
  
-|< 100% 10% 40% 10% 40% >| +|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >| 
-^ {{ :public:info:gemstone.svg?16 |}} ^ Minéraux & Sel  ^^^ +^ {{ :public:info:gemstone.svg?16 |}} ^ Minéraux & Sel  ^^^^ 
-^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^ Remarque  ^ +^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^Remarque  ^^ 
-|  2280  | Bloc volaille                                      |  10  | Bac à piquer  | +|  2280  | Bloc volaille                                      |  10  |        |Bac à piquer  | 
-|  2823  | Pierre Selen plus                           |  12  | | +|  2823  | Pierre Selen plus                           |  12  |         | | 
-|  2831  | Bac Diamant Allium 3:1              |  20  | Bac à lécher à l'ail  | +|  2831  | Bac Diamant Allium 3:1              |  20  |        |Bac à lécher à l'ail  | 
-|  2836  | Bac Diamant gourmet 0.9:1     |  20  | Bac à lécher  | +|  2836  | Bac Diamant gourmet 0.9:1     |  20  |        |Bac à lécher  | 
-|  2864  | Vivoviv Stabilomin                        |  25  | | +|  2864  | Vivoviv Stabilomin                        |  25  |        | | 
-|  2864  | Vivoviv Stabilomin                        |  4.15  | Bidon  | +|  2864  | Vivoviv Stabilomin                        |  4.15  |        |Bidon  | 
-|  2871  | Vivoviv Biotine granulés             |  25  | | +|  2871  | Vivoviv Biotine granulés             |  25  |        | | 
-|  2871  | Vivoviv Biotine granulés             |  4.5  | Bidon  | +|  2871  | Vivoviv Biotine granulés             |  4.5  |        |Bidon  | 
-|  (3805)  | Diamant Graniphos Porcs         |  25  | (sur commande)  | +|  (3805)  | Diamant Graniphos Porcs         |  25  |        |(sur commande)  | 
-|  7080  | Sel bétail iodé                                  |  25  | |+|  7080  | Sel bétail iodé                                  |  25  |        | |
  
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-|< 100% 10% 40% 10% 40% >| +|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >| 
-^ {{ :public:info:medicine.svg?16 |}} ^ Spécialités  ^^^ +^ {{ :public:info:medicine.svg?16 |}} ^ Spécialités  ^^^^ 
-^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^ Remarque  ^ +^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^Remarque  ^^ 
-|  2260  | AviVit On Guard                             |  1L  | | +|  2260  | AviVit On Guard                             |  1L  |        | | 
-|  2260  | AviVit On Guard                             |  0.1L  | Petit flacon  | +|  2260  | AviVit On Guard                             |  0.1L  |        |Petit flacon  | 
-|  2261  | AviVit Maxi Min Forte                   |  1L  | | +|  2261  | AviVit Maxi Min Forte                   |  1L  |    |  | 
-|  2261  | AviVit Maxi Min Forte                   |  0.1L  | Petit flacon  | +|  2261  | AviVit Maxi Min Forte                   |  0.1L  |         |Petit flacon  | 
-|  2262  | AviVit Hepato Booster                 |  1L  | | +|  2262  | AviVit Hepato Booster                 |  1L  |        | | 
-|  2262  | AviVit Hepato Booster                 |  0.1L  | Petit flacon  | +|  2262  | AviVit Hepato Booster                 |  0.1L  |        |Petit flacon  | 
-|  2263  | AviVit Seleno Booster                 |  1L  | | +|  2263  | AviVit Seleno Booster                 |  1L  |         | | 
-|  2263  | AviVit Seleno Booster                 |  0.1L  | Petit flacon  | +|  2263  | AviVit Seleno Booster                 |  0.1L  |        |Petit flacon  | 
-|  2882  | Konzipin Beta                                  |  10  | | +|  2882  | Konzipin Beta                                  |  10  |        | | 
-|  2883  | Milkshake                                          |  7.5  | Pré-digestion du lait  | +|  2883  | Milkshake                                          |  7.5  |        |Pré-digestion du lait  | 
-|  2883  | Milkshake                                          |  0.625  | Petit emballage  | +|  2883  | Milkshake                                          |  0.625  |        |Petit emballage  | 
-|  2891  | Start Aid Electrolytes veaux     |  1.92  | En cas de déshydratation, 24x 80g   | +|  2891  | Start Aid Electrolytes veaux     |  1.92  |        |En cas de déshydratation, 24x 80g   | 
-|  2891  | Start Aid Electrolytes veaux     |  0.08  | Sachet à l'unité 80g  | +|  2891  | Start Aid Electrolytes veaux     |  0.08  |        |Sachet à l'unité 80g  | 
-|  5516  | Paille en miettes (litière)             |  30  | qq sacs de 15kg disponibles     | +|  2894  | Power Colostrum                           |  0.450  |        |   | 
-|  (8520)  | MiFuma pH-Optimal                |  1L  | (sur commande)  | +|  5516  | Paille en miettes (litière)             |  30  |        |qq sacs de 15kg disponibles     | 
-|  8523  | K-Sec pour litière                           |  25  | | +|  (8520)  | MiFuma pH-Optimal                |  1L  |        |(sur commande)  | 
-|  8523  | K-Sec pour litière                           |  5  | Bidon  | +|  8523  | K-Sec pour litière                           |  25  |        | | 
-|  8525  | AM T5X                                              |  4  | Bidon  | +|  8523  | K-Sec pour litière                           |  5  |        |Bidon  | 
-|  9566  | Carbon Futter                                  |  10  | |+|  8525  | AM T5X                                              |  4  |        |Bidon  | 
 +|  9566  | Carbon Futter                                  |  10  |        | |
  
-|< 100% 10% 40% 10% 40% >| +|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >| 
-^ {{ :public:info:bird.svg?16 |}} ^ Oiseaux d'ornement  ^^^ +^ {{ :public:info:bird.svg?16 |}} ^ Oiseaux d'ornement  ^^^^ 
-^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^ Remarque  ^ +^  N° art  ^ Description  ^  Sac/kg  ^Remarque  ^^ 
-|  7814  | Grd perruches, Agapornis, ss tournesol     |  20  | | +|  7814  | Grd perruches, Agapornis, ss tournesol     |  20  |        | | 
-|  7814  | Grd perruches, Agapornis, ss tournesol     |  3  | Bidon  | +|  7814  | Grd perruches, Agapornis, ss tournesol     |  3  |        |Bidon  | 
-|  7823  | Perroquets élevage light                                     |  15  | | +|  7823  | Perroquets élevage light                                     |  15  |        | | 
-|  7823  | Perroquets élevage light                                     |  3  | Bidon  | +|  7823  | Perroquets élevage light                                     |  3  |        |Bidon  | 
-|  (7838)  | Exotiques & Diamants de Gould                    |  20  | (sur commande)  | +|  (7838)  | Exotiques & Diamants de Gould                    |  20  |        |(sur commande)  | 
-|  7838  | Exotiques & Diamants de Gould                    |  3  | Bidon  | +|  7838  | Exotiques & Diamants de Gould                    |  3  |        |Bidon  | 
-|  7859  | Oiseaux en liberté B                                             |  15  | | +|  7858  | Oiseaux en liberté A                                             |  12  |  |Tournesol + chanvre      |  
-|  7859  | Oiseaux en liberté B                                             |  3  | Bidon  | +|  7859  | Oiseaux en liberté B                                             |  15  |        | | 
-|  7863  | Pigeons entretien                                                  |  20  | | +|  7859  | Oiseaux en liberté B                                             |  3  |        |Bidon  | 
-|  7863  | Pigeons entretien                                                  |  4  | Bidon (nouveau: 4kg)  |+|  7863  | Pigeons entretien                                                  |  20  |        | | 
 +|  7863  | Pigeons entretien                                                  |  4  |        |Bidon (nouveau: 4kg)  | 
 +|  <del>7901</del>  | <del>Graines de tournesol striées</del>                            |  <del>15</del>  |  |voir article 7858       | 
  
-|< 100% 10% 40% 10% 40% >| +|< 100% 8% 40% 8% 4% 38% >| 
-^  Toutes autres références disponibles sur commande  ^^^^+^  Toutes autres références disponibles sur commande  ^^^^^
public/info/stock-magasin.1726684662.txt.gz · Dernière modification: 18.09.2024 de ben