Outils pour utilisateurs

Outils du site

 Imprimer  E-mail

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
public:alimentation:interactions-mineraux [02.12.2022]
ben
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Interactions entre minéraux ====== 
  
-{{ :public:alimentation:interactions-mineraux.svg?80&units:% |}} 
- 
-<columns 100% 14% 29% 14% 29% 14%> 
- 
-<newcolumn> 
-|< 100% 5em >| 
-|**Ag**  | Argent  | 
-|**Al**  | Aluminium  | 
-|**As**  | Arsenic  | 
-|**Be**  | Berylium  | 
-|**Ca**  | Calcium  | 
-|**Cd**  | Cadmium  | 
-|**Cl**  | Chlore  | 
-|**Co**  | Cobalt  | 
-|**Cu**  | Cuivre  | 
-|**Fe**  | Fer  | 
-|**F**  | Fluor  | 
-|**I**  | Iode  | 
- 
-<newcolumn> 
- 
-<newcolumn> 
-|< 100% 5em >| 
-|**K**  | Potassium  | 
-|**Mg**  | Magnésium  | 
-|**Mn**  | Manganèse  | 
-|**Mo**  | Molybdène  | 
-|**Na**  | Sodium  | 
-|**Ni**  | Nickel  | 
-|**P**  | Phosphore  | 
-|**Se**  | Sélénium  | 
-|**S**  | Soufre  | 
-|**W**  | Tungstène  | 
-|**Zn**  | Zinc  | 
- 
-<newcolumn> 
- 
-</columns> 
public/alimentation/interactions-mineraux.1669992166.txt.gz · Dernière modification: 02.12.2022 de ben