Outils pour utilisateurs

Outils du site

 Imprimer  E-mail

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
public:alimentation:bovins:allaitement-bovins-5731 [24.11.2022]
ben
public:alimentation:bovins:allaitement-bovins-5731 [29.11.2022] (Version actuelle)
ben
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Plan d’abreuvage Veaux d'engraissement======+====== Plan d’abreuvageVeaux d'engraissement au lactospray (lactoremplaceur) ======
  
-**Engraissement de veaux à l'eau et poudre de lait Lactospray (Granovit 5731)**+**Engraissement de veaux à l'eau et poudre de lait Lactospray (Granovit 5731 / FORS 2304)**
  
-^  Jour  ^  Poids ∅\\ kg  ^  Colostrum\\ par buvée (L)\\ 2 buvées /jour   Poudre\\ par jour (g)  ^  Eau\\ par jour (L)  ^  +^ 1ère semaine de vie:  2 buvées par jour  ^^^^^ 
-^ 1ère semaine de vie  ^^^^+^  Jour  ^  //Poids ∅\\ kg//   Colostrum\\ par buvée (L)  ^  Poudre par\\ buvée (g)  ^  Eau par\\ buvée (L)  ^  
-|  1  |  50-60  |  2  |  -  |  -  | +|  **1**  |  //50-60//   2  |  -  |  -  | 
-|  2  |  50-60   2  |  -  |  -  | +|  **2**  |  :::   2  |  -  |  -  | 
-|  3  |  50-60   1  |  50  |  0.5  | +|  **3**  |  :::   1  |  50  |  0.5  | 
-|  4  |  50-60   1  |  100  |  1  | +|  **4**  |  :::   1  |  100  |  1  | 
-|  5  |  50-60   1  |  120  |  1.5  | +|  **5**  |  :::   1  |  120  |  1.5  | 
-|  6  |  50-60   0.5  |  150  |  2  | +|  **6**  |  :::   0.5  |  150  |  2  | 
-|  7  |  50-60   -  |  250  |  2.5  |+|  **7**  |  :::   -  |  250  |  2.5  |
  
-^  Semaine  ^  Poids ∅\\ kg  ^^  Poudre\\ par jour (g)  ^  Eau\\ par jour (L)  ^  Semaine  ^  Poids ∅\\ kg  ^^  Poudre\\ par jour (g)  ^  Eau\\ par jour (L)  ^ +^ Semaines 2 à 14:  2 buvées par jour  ^^^^^^^^^^ 
-|  2  |  60-70  ||  350  |  3  |  9  |  130-140  ||  1100  |  6  | +^  Semaine  ^  //Poids ∅\\ kg//  ^^  Poudre\\ par buvée (g)  ^  Eau\\ par buvée (L)  ^  Semaine  ^  //Poids ∅\\ kg//  ^^  Poudre\\ par buvée (g)  ^  Eau\\ par buvée (L)  ^ 
-|  3  |  70-80  ||  450  |  3.5  |  10  |  140-150  ||  1200  |  6  | +|  **2**  |  //60-70//  ||  350  |  3  |  **9**  |  //130-140//  ||  1100  |  6  | 
-|  4  |  80-90  ||  550  |  4  |  11  |  150-160  ||  1300  |  6.5  | +|  **3**  |  //70-80//  ||  450  |  3.5  |  **10**  |  //140-150//  ||  1200  |  6  | 
-|  5  |  90-100  ||  750  |  5  |  12  |  160-170  ||  1400  |  7  | +|  **4**  |  //80-90//  ||  550  |  4  |  **11**  |  //150-160//  ||  1300  |  6.5  | 
-|  6  |  100-110  ||  850  |  5  |  13  |  170-185  ||  1500  |  7.5  | +|  **5**  |  //90-100//  ||  750  |  5  |  **12**  |  //160-170//  ||  1400  |  7  | 
-|  7  |  110-120  ||  950  |  5.5  |  14  |  185-200  ||  1500  |  7.5-8  | +|  **6**  |  //100-110//  ||  850  |  5  |  **13**  |  //170-185//  ||  1500  |  7.5  | 
-|  8  |  120-130  ||  1000  |  5.5  |   |||||+|  **7**  |  //110-120//  ||  950  |  5.5  |  **14**  |  //185-200//  ||  1500  |  7.5-8  | 
 +|  **8**  |  //120-130//  ||  1000  |  5.5  |   |||||
  
 **Remarque:** 1 gobelet de yaourt standard à ras-bord contient env. 100g de poudre de lait **Remarque:** 1 gobelet de yaourt standard à ras-bord contient env. 100g de poudre de lait
public/alimentation/bovins/allaitement-bovins-5731.1669315668.txt.gz · Dernière modification: 24.11.2022 de ben